Ключ к определению психологического климата в организации
Чт., 29/11/2007 - 19:00 — redactor
После проведения опроса данные собираются и обрабатываются исследователем. Все суждения, кроме контрольных 15, 30, 45, 60, показывают степень развития коллектива, а, следовательно, и социально-психологического климата в нем. Эти характеристики таковы:
•ответственность (1, 8, 16, 23, 31, 38, 46, 53, 61, 68);
•коллективизм (2, 9, 17, 24, 32, 39, 47, 54, 62, 69);
•сплоченность (3, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55, 63, 70);
•контактность (4, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56, 64, 71);
•открытость (5, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57, 65, 72);
•организованность (6, 13, 21, 28, 36, 43, 51, 58, 66, 73);
•информированность (7, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59, 67, 74).
Приведенные выше данные суммируются (по каждому показателю) и заносятся на график, который наглядно демонстрирует социально-психологический климат избранного для изучения коллектива:
•ответственность (1, 8, 16, 23, 31, 38, 46, 53, 61, 68);
•коллективизм (2, 9, 17, 24, 32, 39, 47, 54, 62, 69);
•сплоченность (3, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55, 63, 70);
•контактность (4, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56, 64, 71);
•открытость (5, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57, 65, 72);
•организованность (6, 13, 21, 28, 36, 43, 51, 58, 66, 73);
•информированность (7, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59, 67, 74).
Приведенные выше данные суммируются (по каждому показателю) и заносятся на график, который наглядно демонстрирует социально-психологический климат избранного для изучения коллектива:
10 баллов 9 баллов 8 баллов 7 баллов 6 баллов 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл | идеальный |
оптимальный | |
средний | |
низкий | |
Очень низкий |
Теория и Практика
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать
- 4200 просмотра

